Excursion:41
Arles-sur-Tech – Can KircJacouty – Arles-sur-Tech
Arles-sur-Tech – Can Prim – Can Kirc – Jacouty – Arles-sur-Tech
Randonnée n° 41 du guide de Jean Faure, dans le secteur Vallespir Nord (rive gauche du Tech), au départ de Arles-sur-Tech (272 m). Compter 5 h 25 de marche, arrêts déduits, pour 850 m de dénivelé positif cumulé. Point culminant : Mas de la Serre à 765 m. Boucle avec retour au point de départ. L’itinéraire compte 23 points de passage, avec altitudes, horaires et balisage. Une trace GPX reconstituée de 20,9 km est proposée en téléchargement.
- Durée
- 5 h 25
- Point haut
- 765 m
- Dénivelé +
- 850 m
- Dénivelé −
- 850 m
- Étapes
- 23
Départ
passerelle de la Baillie
Trace
Trace reconstituée : un ou deux passages restent incertains. 15 étapes sur 23 placées sur la carte ; 20,9 km et 1176 m de dénivelé positif mesurés sur la trace. À vérifier sur le terrain : les sentiers ont pu changer depuis 1979.
Trace dérivée d’OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL) et de la BD TOPO de l’IGN (Licence Ouverte), relief Copernicus. Fond de carte OpenTopoMap.
| Alt. | Horaire | Point de passage | Balisage |
|---|---|---|---|
| 272m | 0. h | ARLES SUR TECH | |
| 287 | 0.10 | MAS DE LA BAILLIE | |
| 260 | 0.20 | PONT NEUF | |
| 260 | 0.25 | CAN TROUJE | |
| 265 | 0.26 | EMBRANCHEMENT SENTIER CAN PRIM (à droite) | |
| 350 | 0.45 | TERMINUS ROUTE LA COUGOUILLADE | |
| 422 | 1.00 | CAN PRIM | |
| 712 | 1.55 | RELAIS DE TÉLÉVISION | |
| 760 | 2.10 | CAN KIRC | |
| 710 | 2.20 | EL CASOT | |
| 750 | 2.30 | ROUTE DU MAS DE LA SERRE | |
| 765 | 2.35 | MAS DE LA SERRE | |
| 600 | 2.45 | RAVIN DE LA SERRE (prendre à droite) | |
| 680 | 3.00 | PLA DE CASTAGNÉ (prendre à droite) | |
| 676 | 3.10 | CORREC “torrent” | |
| 676 | 3.12 | EMBRANCHEMENT MAS SOURRIBES D’AVALL | |
| (prendre à gauche) | |||
| 560 | 3.35 | MAS SOURRIBES D’AVALL | |
| 580 | 3.45 | ROUTE DE JACOUTY (à gauche) | |
| 440 | 4.05 | FONTAINE DES CHÔMEURS | |
| 450 | 4.10 | EMBRANCHEMENT GARE DE JACOUTY (sentier à droite) | |
| 620 | 4.30 | GARE DE JACOUTY | G.R. 10 |
| 272 | 5.25 | ARLES SUR TECH | G.R.10 |
Cartes
- Cartes I.G.N. 1/25000 ARLES SUR TECH 1-2, CÉRET 5-6